產(chǎn)品介紹
● 采用防夾剪叉設(shè)計,防止夾傷
● 大臺面設(shè)計,適用于提升體積較大的貨物
● ES型電動平臺車采用免維護啟動電池,節(jié)省維護時間和成本.內(nèi)置充電器,帶電量顯示表.低電壓報警燈
● 充電器規(guī)格:220V,50Hz
● 符合歐洲EN1570:1999標準
型號 | BS50LA | BS50LB | BS100L | ES50LA | ES50LB | ES100L | |
類型 | 腳踏 | 腳踏 | 腳踏 | 電動 | 電動 | 電動 | |
額定載重量 | (Kg) | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 |
臺面最小/最大高度 | Hmin/Hmax(mm) | 400/1000 | 3700/1150 | 425/1225 | 440/1150 | 430/1220 | 430/1220 |
手把高度 | h(mm) | 1130 | 1080 | 1080 | 1185 | 1185 | 1185 |
平臺尺寸 | L×W(mm) | 1525×620 | 1200×800 | 1200×800 | 1525×620 | 1200×800 | 1200×800 |
外形尺寸 | C×B(mm) | 1780×620 | 1390×800 | 1390×800 | 1780×620 | 1390×800 | 1390×800 |
輪子規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ150×40 | φ150×40 | φ200×50 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
滿載下降次數(shù)(充滿電) | 70 | 80 | 90 | -- | -- | -- | |
起升/下降時間 | (s) | -- | -- | -- | 15 | 15 | 15 |
凈重 | (Kg) | 175 | 160 | 163 | 215 | 220 | 225 |
更多產(chǎn)品